一、产品详细说明
品牌:宏森环保
型号:专业定制
产水量:0.25吨/小时至1000吨/小时
进水水质:市政自来水或者井水
出水水质:符合客户要求的纯水水质
电导率范围:0.055µS/cm~10µS/cm
电阻率范围:1MΩ·cm~18.2MΩ·cm(常温下20°C)
二、纯水设备简介
是用于工业生产用水水的纯水制取装置。根据客户的需求采用的不同的工艺流程来制取符合客户生产用纯水的标准。
三、部分设备成品图案例
1吨/小时的一级反渗透纯水设备(如下图)
2吨/小时的edi超纯水设备
(如下图)
4吨/小时二级反渗透纯水设备(如下图)
【纯水设备在线询价点击进入马上询价,或拨打7x24小时询价热线:400-9969-506】
四、纯水设备
特点:
1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。
2、系统运行要求低能耗、低费用。
3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。
4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、高效节能,较大可能地减少维修费用为原则。
5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内知名品牌。
设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可靠、稳定的产品;整个系统设计简捷合理、易于操作。
6、方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足设计要求,并已在多项类似工程中得到应用及检验。
五、客户现场案例(设备安装图)
执行标准100%达标
JB/T 2932-1999《水处理设备制造技术条件》
GB/T19249-2003 《反渗透水处理设备》
GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》
GB8978—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
◆化妆品行业:
护肤品生产用纯水、洗发水生产用纯水、染发剂生产用纯水、牙膏生产用纯水 、洗手液生产用水
◆食品、饮料、纯净水行业:
食品生产用水和饮料生产用水以及纯净水的生产
◆电子工业:
铝箔清洗;电子管喷涂配液;显相管玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗;
液晶屏屏面清洗和配液:晶体管和集成电路的硅片清洗用水、配制水。
◆电池行业:
蓄电池生产用纯水、锂电池生产用纯水、太阳能电池生产用纯水
◆混凝土外加剂配制用纯水
◆玻璃镀膜用高纯水、玻璃制品清洗用水、灯具清洗用水
◆纺织印染工业:
印染助剂配制用纯水、湿巾用纯水、面膜用纯水
◆超声清洗用纯水
◆涂装行业:涂料配制用纯水、电镀配制清洗水、电泳漆配制清洗纯水
具体的工业流程,根据客户的水质要求对应的采用不同的工业流程和设备材质
一级反渗透纯水设备型号大全 | |||||||
序号 | 产水量 | 一级反渗透设备型号 | 一级反渗透+混床设备型号 | 一级反渗透+混床+抛光设备型号 | 设备价格 | ||
吨/小时 | |||||||
1 | 0.25T/H | VR-0.25TH-A | VR-0.25TH-Ah | VR-0.25TH-Ap | >>>点击询价 | ||
2 | 0.5T/H | VR-0.5TH-A | VR-0.5TH-Ah | VR-0.5TH-Ap | >>>点击询价 | ||
3 | 1T/H | VR-1TH-A | VR-1TH-Ah | VR-1TH-Ap | >>>点击询价 | ||
4 | 2T/H | VR-2TH-A | VR-2TH-Ah | VR-2TH-Ap | >>>点击询价 | ||
5 | 3T/H | VR-3TH-A | VR-3TH-Ah | VR-3TH-Ap | >>>点击询价 | ||
6 | 4T/H | VR-4TH-A | VR-4TH-Ah | VR-4TH-Ap | >>>点击询价 | ||
7 | 5T/H | VR-5TH-A | VR-5TH-Ah | VR-5TH-Ap | >>>点击询价 | ||
8 | 6T/H | VR-6TH-A | VR-6TH-Ah | VR-6TH-Ap | >>>点击询价 | ||
9 | 8T/H | VR-8TH-A | VR-8TH-Ah | VR-8TH-Ap | >>>点击询价 | ||
10 | 10T/H | VR-10TH-A | VR-10TH-Ah | VR-10TH-Ap | >>>点击询价 | ||
11 | 15T/H | VR-15TH-A | VR-15TH-Ah | VR-15TH-Ap | >>>点击询价 | ||
12 | 20T/H | VR-20TH-A | VR-20TH-Ah | VR-20TH-Ap | >>>点击询价 | ||
13 | 30T/H | VR-30TH-A | VR-30TH-Ah | VR-30TH-Ap | >>>点击询价 | ||
14 | 40T/H | VR-40H-A | VR-40TH-Ah | VR-40TH-Ap | >>>点击询价 | ||
15 | 50T/H | VR-50TH-A | VR-50TH-Ah | VR-50TH-Ap | >>>点击询价 | ||
二级反渗透纯水设备型号大全 | |||||||
序号 | 产水量 | 二级反渗透 | 二级反渗透+edi设备型号 | 二级反渗透+edi+抛光设备型号 | 设备价格 | ||
吨/小时 | 设备型号 | ||||||
1 | 0.25T/H | VR-0.25TH-B | VR-0.25TH-Bh | VR-0.25TH-Bp | >>>点击询价 | ||
2 | 0.5T/H | VR-0.5TH-B | VR-0.5TH-Bh | VR-0.5TH-Bp | >>>点击询价 | ||
3 | 1T/H | VR-1TH-B | VR-1TH-Bh | VR-1TH-Bp | >>>点击询价 | ||
4 | 2T/H | VR-2TH-B | VR-2TH-Bh | VR-2TH-Bp | >>>点击询价 | ||
5 | 3T/H | VR-3TH-B | VR-3TH-Bh | VR-3TH-Bp | >>>点击询价 | ||
6 | 4T/H | VR-4TH-B | VR-4TH-Bh | VR-4TH-Bp | >>>点击询价 | ||
7 | 5T/H | VR-5TH-B | VR-5TH-Bh | VR-5TH-Bp | >>>点击询价 | ||
8 | 6T/H | VR-6TH-B | VR-6TH-Bh | VR-6TH-Bp | >>>点击询价 | ||
9 | 8T/H | VR-8TH-B | VR-8TH-Bh | VR-8TH-Bp | >>>点击询价 | ||
10 | 10T/H | VR-10TH-B | VR-10TH-Bh | VR-10TH-Bp | >>>点击询价 | ||
11 | 15T/H | VR-15TH-B | VR-15TH-Bh | VR-15TH-Bp | >>>点击询价 | ||
12 | 20T/H | VR-20TH-B | VR-20TH-Bh | VR-20TH-Bp | >>>点击询价 | ||
13 | 30T/H | VR-30TH-B | VR-30TH-Bh | VR-30TH-Bp | >>>点击询价 | ||
14 | 40T/H | VR-40H-B | VR-40TH-Bh | VR-40TH-Bp | >>>点击询价 | ||
15 | 50T/H | VR-50TH-B | VR-50TH-Bh | VR-50TH-Bp | >>>点击询价 |
或者拨打全国400服务热线:400-9969-506